О себе
Что дают занятия
Цели
Календарь стартов
Публикации
Имя:
Елена
Фамилия:
Токовая
Дата рождения:
1985-12-20
Пол:
Женский
Лучший результат:
21 - 1.37
42 - 3.36
Тренировок в неделю:
6-7
ИНДЕКС UTMB WORLD:
526
Дополнительная информация:
UTMB WORLD SERIES Results:
Year | Name | Country | Distance Elevation | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | Chornohora Sky Marathon - 61K | Ukraine | 61 km 3210 m+ | 09:46:14 | 77 / 365 |
2021 | Buko miles - Kukul | Ukraine | 26 km 1050 m+ | 03:20:44 | 41 / 119 |
2021 | Trail Karpatia - Halfmarathon | Ukraine | 21 km 1140 m+ | 03:05:30 | 75 / 237 |
2020 | Fun Karpaty Dynafit Trail - Middle 33.1km | Ukraine | 33 km 1370 m+ | 04:27:34 | 32 / 78 |
2020 | Chornohora Sky Marathon - 61K | Ukraine | 61 km 3210 m+ | 09:59:34 | 75 / 231 |
2020 | Burning Heads - Burning Heads Medium 25K | Ukraine | 25 km 100 m+ | 02:55:17 | 42 / 100 |
2019 | Chornohora Sky Marathon - 23K | Ukraine | 23 km 1270 m+ | 02:49:34 | 54 / 355 |
2019 | Bojko Trail - Bojko Trail 40+ | Poland | 46 km 2280 m+ | 06:18:34 | 18 / 159 |
Ультратрейлы в удовольствие))
О себе
Имя:
Елена
Фамилия:
Токовая
Дата рождения:
1985-12-20
Пол:
Женский
Лучший результат:
21 - 1.37
42 - 3.36
Тренировок в неделю:
6-7
ИНДЕКС UTMB WORLD:
526
Дополнительная информация:
UTMB WORLD SERIES Results:
Year | Name | Country | Distance Elevation | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
2021 | Chornohora Sky Marathon - 61K | Ukraine | 61 km 3210 m+ | 09:46:14 | 77 / 365 |
2021 | Buko miles - Kukul | Ukraine | 26 km 1050 m+ | 03:20:44 | 41 / 119 |
2021 | Trail Karpatia - Halfmarathon | Ukraine | 21 km 1140 m+ | 03:05:30 | 75 / 237 |
2020 | Fun Karpaty Dynafit Trail - Middle 33.1km | Ukraine | 33 km 1370 m+ | 04:27:34 | 32 / 78 |
2020 | Chornohora Sky Marathon - 61K | Ukraine | 61 km 3210 m+ | 09:59:34 | 75 / 231 |
2020 | Burning Heads - Burning Heads Medium 25K | Ukraine | 25 km 100 m+ | 02:55:17 | 42 / 100 |
2019 | Chornohora Sky Marathon - 23K | Ukraine | 23 km 1270 m+ | 02:49:34 | 54 / 355 |
2019 | Bojko Trail - Bojko Trail 40+ | Poland | 46 km 2280 m+ | 06:18:34 | 18 / 159 |
Что дают занятия
Цели
Ультратрейлы в удовольствие))
Календарь стартов
Публикации












