Дмитрий
Сотсков
1991-09-10
Мужской
Несколько попаданий в тройку на трейла районного масштаба.
2 раза попадание в топ 10 Wild Trail
6-8
ИНДЕКС UTMB WORLD:
Путешествия
Цели на 2026
100 км из 10ч30м
Попадание в топ 5 на гонке Корона Терскола
Успешное прохождение Rosa Wild Trail 110 км
Хорошие результаты на более быстрых гонках, "набежать" на PI 670-690
1. Трейл Колдун 04.01.2026 — 16 км, 841+
2. Убинский Ультрамарафон 22.03.2026 — 70 км 3700+
3. Бештаугорский Крест 05.04.2026 — 16 км 2200+
4. Меловые сосны 02.05.2026 — 60 км 1600+
5. Полумарафон забег РФ 24.05.2026 — 21,1 км
5. СпортМарафонФест 13.06.2026 — 100 км 800+
6. Корона Терскола 01.08.2026 — 30 км 3700+
7. Rosa Wild Trail 05.09.2026 — 110 км 8000+
8. Спортмастер Про 01.11.2026 — 50 км 2700+
Дмитрий
Сотсков
1991-09-10
Мужской
Несколько попаданий в тройку на трейла районного масштаба.
2 раза попадание в топ 10 Wild Trail
6-8
ИНДЕКС UTMB WORLD:
Путешествия
Цели на 2026
100 км из 10ч30м
Попадание в топ 5 на гонке Корона Терскола
Успешное прохождение Rosa Wild Trail 110 км
Хорошие результаты на более быстрых гонках, "набежать" на PI 670-690
1. Трейл Колдун 04.01.2026 — 16 км, 841+
2. Убинский Ультрамарафон 22.03.2026 — 70 км 3700+
3. Бештаугорский Крест 05.04.2026 — 16 км 2200+
4. Меловые сосны 02.05.2026 — 60 км 1600+
5. Полумарафон забег РФ 24.05.2026 — 21,1 км
5. СпортМарафонФест 13.06.2026 — 100 км 800+
6. Корона Терскола 01.08.2026 — 30 км 3700+
7. Rosa Wild Trail 05.09.2026 — 110 км 8000+
8. Спортмастер Про 01.11.2026 — 50 км 2700+











